リモートデスクトップソリューション

スプラッシュトップ フォー カチャット

CACHATTOと連携しセキュリティや運用管理機能を強化、データを残さず安全にご利用いただけるリモートデスクトップです。
CACHATTOとの連携により、利用を許可する時間帯、曜日などを利用者ごとに設定可能
CACHATTOでユーザー認証。「端末個体認証」、「指紋認証」など利用可能
接続先端末がWoL(Wake-on-LAN)対応であれば、社外から起動しアクセス可能
Splashtop for CACHATTOであれば、安全で快適なテレワーク環境を構築できます。
あらかじめグループ化した接続先端末を、複数ユーザー間で共用できます。社内に置く接続先端末の必要台数を節減し、導入コストと運用工数を軽減できます。本機能は有償オプションです。
対応端末 | 動作保障環境 | 推奨環境 | |
---|---|---|---|
iPhone | 端末 | iPhone 5 以降の端末 | iPhone 6s Plus 以降の端末 |
解像度 | 640 x 960以上 | 1024 x 768 以上 | |
OS | iOS 10.0 以降 | iOS 10.0 以降 | |
iPad | 端末 | iPad2 以降の端末 | iPad Air 2 以降の端末 |
解像度 | 1024 x 768 以上 | 1024 x 768 以上 | |
OS | iOS 10.0 以降 | iOS 10.0 以降 | |
Androidスマートフォン | 端末 | ARMv7 搭載端末 | Qualcomm/Nvidia 2 Core 以上搭載端末 |
解像度 | 480 x 800 以上 | 480 x 800 以上 | |
OS | Android 4.3 以降 | Android 5.0 以降 | |
Androidタブレット | 端末 | ARMv7 以上搭載端末 | Qualcomm/Nvidia 2 Core 以上搭載端末 |
解像度 | 480 x 800 以上 | 480 x 800 以上 | |
OS | Android 4.3 以降 | Android 5.0 以降 | |
Windows | CPU | Intel Atom family CPU 以上 | Intel Core i7 以上 |
メモリ | 2 GB 以上 | 4 GB 以上 | |
グラフィック | Intel GMA | Intel GMA | |
解像度 | 1024 x 600 以上 | 1024 x 600 以上 | |
OS | Windows 7、8.1、10 | Windows 7、8.1、10 | |
Mac | CPU | 1.6 GHz 2 Core 以上 | Intel Core i7 以上 |
メモリ | 2 GB 以上 | 4 GB 以上 | |
OS | mac OS X 10.10 以降 | mac OS X 10.10 以降 |
対応端末 | 動作保障環境 | 推奨環境 | |
---|---|---|---|
Windows | CPU | 1.6 GHz 2 Core 以上 | Intel Core i7 以上 |
メモリ | 2 GB 以上 | 4 GB 以上 | |
グラフィック | GPU 以上 | NVIDIA GeForce シリーズ 以上 (NVIDIA GeForce 200/300/400/500/600/700/800M/900/10など) |
|
解像度 | 1024 x 600 以上 | 1024 x 600以上 | |
OS | Windows 7、8.1、10 Windows Server 2008, 2012, 2016 |
Windows 7、8.1、10 Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016 |
|
Mac | CPU | 1.6 GHz 2 Core 以上 | Intel Core i7 以上 |
メモリ | 2 GB 以上 | 8 GB 以上 | |
OS | mac OS X 10.10 以降 | mac OS X 10.10 以降 |